| 仕様 | <標準型> シルバーハンドル |
<強力型> 黒ハンドル |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●1回の握りで出る射出量は多いが、強力型ハンドルより握りが重い | ●軽く打てるが、1回の握りで出る射出量は標準型ハンドルより少ない | ||||||||||||
| 型番 | SB | MB | LB | 60MB | 65S | 65M | 450B | 550B | 650B | 700B | 750 | 900 | |
| ●型番クリックで購入ページへ ●画像クリックで拡大画像に | |||||||||||||
| 商品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 特長 | タイプ | スタンダードタイプ SB:ショート MB:スタンダード LB:ロング |
中型ガン | 大型ガン 65S:ショートタイプ 65M:ミドルタイプ |
ハイパワータイプ 450B:ショートタイプ 550B:スタンダードタイプ 650B:パワーロングタイプ |
パワータイプ | |||||||
| 狭い足場や女性に最適 ハンドル部の耐久性抜群 |
低粘度材 | 低粘度材を大量に! 1回の握りで45mlの射出量! |
ハンドル部の耐久性向上 使い込んでもリアカバーがグラつかない! |
||||||||||
| 適合材料 | 2液変成シリコーン ウレタン |
低粘度材材料 | 1液変成シリコーン サイディング 高粘度材料 |
||||||||||
| シリンダー取付部 | ワンタッチ式 | ※らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい!凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい! | |||||||||||
| × | MB | LB | × | × | × | × | 550B | 650B | × | × | × | ||
| ネジ式 | ※作業中に外れない(ネジ山が5mm程度余ります) | ||||||||||||
| SB | MB | LB | 60MB | 65S | 65M | 450B | 550B | 650B | 700B | 750 | 900 | ||
| バックレバー | ストッパー式 | ※最後まで打てば自動でストッパーがかかる | |||||||||||
| SB | MB | LB | 60MB | 65S | 65M | × | × | × | × | × | × | ||
| フック式 | ※作業中に中断もらくらく | ||||||||||||
| SB | MB | LB | 60MB | 65S | 65M | 450B | 550B | 650B | 700B | 750 | 900 | ||
| 容量 | ml | 450 | 550 | 650 | 750 | 750 | 900 | 450 | 550 | 650 | 750 | 750 | 900 |
| 筒内径 | mm | 51 | 51 | 51 | 60 | 65 | 65 | 51 | 51 | 51 | 60 | 65 | 65 |
| 筒外径 | mm | 55 | 55 | 55 | 64 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | 64 | 70 | 70 |
| 筒全長 | mm | 245 | 295 | 345 | 295 | 250 | 295 | 245 | 295 | 345 | 295 | 250 | 295 |
| 全長 | mm | 370 | 420 | 470 | 425 | 380 | 430 | 375 | 425 | 475 | 430 | 380 | 430 |
| 質量 | kg | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 射出量 | ml | 30 | 30 | 30 | 40 | 46 | 46 | 16 | 16 | 16 | 23 | 27 | 27 |
| ピストン | 色 | 緑 | 緑 | 緑 | 橙 | 白 | 白 | 緑 | 緑 | 緑 | 橙 | 白 | 白 |
| キャップ ネジ |
内ネジ | 内ネジ | 内ネジ | 内ネジ | 内外ネジ | 内外ネジ | 内ネジ | 内ネジ | 内ネジ | 内ネジ | 内外ネジ | 内外ネジ | |
| 付属品 | プラスチックノズル | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 5本 | 5本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 5本 | 5本 |
| 黒ツブシノズル | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | × | × | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | × | × | |
| 太口鉄製 ノズル 15mm |
× | × | × | × | 1本 | 1本 | × | × | × | × | 1本 | 1本 | |
| メンテグリス | 1個 | ||||||||||||
| 分解図PDF | ● | ● | ●(mb) | ● | ● | ● | ● | ● | ●(550b) | ● | ● | ● | |























