
MYキーパー | ||||||
クラック、打継ぎ部、ジャンカ等に起因するコンクリート構造物の漏水に対して威力を発揮するエマルジョン型の注入止水材です 用途に応じてST、HGのグレードがあります 湿潤箇所へも注入可能なため、地下室やトンネル、浴室などの漏水にも威力を発揮します MYキーパーST ご購入ページ アクアゲル ご購入ページ メーカーサイト |
||||||
メーカー | 三菱ケミカルインフラテック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
特長 | 湿潤面、出水箇所にも適応できます(アクアゲル添加) 流動性に優れているため、微小な空隙にも注入可能です 接着性に優れています 硬化後の物性が弾力性に富んでいます エマルジョン系のため取り扱いが容易です 火気の危険性がありません 特定化学物質に該当するものを使用しないので安全です 機器は水洗いできます |
|||||
アクアゲル | エマルジョン系注入止水材のため、注入後、MYキーパーに含まれている水分が蒸発しないと 固化(造膜)しません このため、地下室、浴室、共同溝、大型貯水槽への注入など、注入箇所周辺に常に水がある場合 又は地下水の攻撃を受ける場合には、水中でも粘着性のあるゴム弾性ゲルを早期に形成させる アクアゲルを添加して下さい |
|||||
主な適用事例 | 地下室・トンネル・水槽・共同溝・浴室・ベランダフェンス支柱・その他、常時水分のある箇所 |
|||||
製品データ | 項目 | 単位 | MYキーパーST | 測定条件 | ||
主成分 | エチレン・酢酸ビニル共重合エマルジョン | |||||
性状 | 外観 | 淡灰色 | ||||
粘度 | CPS | 12,000±3,000 | BH型粘度計(20℃) | |||
比重 | 1.30±0.05 | 比重カップ法 | ||||
固形分 | % | 68±2 | ||||
接着性 (20℃) |
接着強度 | N/mm2 | 1.63 | コンクリート板 - コンクリート板 | ||
50%モジュラス | MPa | 7.8 | (20℃) |

三菱ケミカルインフラテック MYキーパー
¥19,800(税込)
198ポイント獲得!
数量
- システム商品コード
- 000000003047
- 独自商品コード
- 3056001
- 製造元
- 三菱ケミカルインフラテック
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
